שערי מט''ח לאומי ושערים יציגים הסטוריים
 
לשערים הסטוריים - בחר תאריך
 
לפניך שערים של המטבעות העיקריים
להצגת שערי מטבעות נוספים לחץ כאן
 
 
05-12-2023  שערי מט"ח עדכניים לתאריך
מזומנים       המחאות               
מכירה קניה מכירה קניה יציג מטבע כמות  
3.8140 3.6302 3.7620 3.6934 3.7280 דולר ארה"ב 1
4.1323 3.9323 4.0756 4.0012 4.0346 אירו 1
4.8204 4.5855 4.7534 4.6667 4.7082 לירה שטרלינג 1
2.5911 2.4693 2.5574 2.5107 2.5342 ין יפני 100
4.3683 4.1563 4.3080 4.2294 4.2668 פרנק שוויצרי 1
2.5063 2.3888 2.4738 2.4286 2.4452 דולר אוסטרלי 1
2.8133 2.6776 2.7735 2.7229 2.7469 דולר קנדי 1
0.2107 0.1809 0.2002 0.1965 0.1980 רנד דרום אפריקני 1
1.0710 0.9663 1.0245 1.0058 1.0151 דירהם אמירתי 1
0.3655 0.3470 0.3601 0.3535 0.3565 כתר שוודי 1
0.3517 0.3339 0.3465 0.3401 0.3428 כתר נורווגי 1
0.5549 0.5267 0.5466 0.5366 0.5411 כתר דני 1
0.0000 0.0000 3.9660 3.8936 3.9298 סל המטבעות 1
2.3429 2.2338 2.3129 2.2707 2.2918 דולר ניו-זילנד 1
2.9258 2.6434 2.8103 2.7590 2.7846 דולר סינגפורי 1
0.4969 0.4569 0.4813 0.4725 0.4769 דולר הונג קונג 1
5.5192 4.9840 5.3000 5.2033 5.2530 דינר ירדני 1
0.1277 0.1135 0.1277 0.1135 0.1206 לירה מצרית 1
0.0000 0.0000 0.0253 0.0243 0.0250 לירה לבנונית 100
0.0000 0.0000 17.6462 17.3244 17.4805 דולר-סל 1
0.0000 0.0000 21.0062 20.6232 20.8043 יורו-סל 1
0.0000 0.0000 4.6568 4.5718 4.6130 סד"ר-סל 1
0.0000 0.0000 3.9646 3.8923 3.9268 דולר-יורו-סל 1
0.0000 0.0000 0.0248 0.0238 0.0243 שילינג קנייתי 1
0.0000 0.0000 0.0048 0.0046 0.0047 נאירה ניגרית 1
0.0000 0.0000 0.0091 0.0087 0.0089 ריאל אירני 100
11.1131 9.9949 10.7651 10.3429 10.5540 באהט תאיילנדי 100
0.0000 0.0000 0.0018 0.0017 0.0017 בוליבר ונצואלי 1
0.0000 0.0000 0.2177 0.2091 0.2134 פזטה מקסיקנית 1
0.0000 0.0000 0.4857 0.4666 0.4761 קצל גוואטמלי 1
0.0000 0.0000 0.7689 0.7387 0.7538 ריאל ברזילאי 1
0.0000 0.0000 7620.1900 7481.2580 7550.7240 זהב 1
1.0847 1.0394 1.0734 1.0538 1.0636 פורינט הונגרי 100
0.0000 0.0000 0.4322 0.4243 0.4282 פזו צ'ליאני 100
2.2210 2.1203 2.1906 2.1506 1.8339 פלורין הולנדי 1
3.5598 3.3926 3.5082 3.4442 2.9321 שילינג אוסטרי 10
2.5281 2.4121 2.4929 2.4474 2.0837 לירטה איטלקית 1000
0.8249 0.7839 0.8119 0.7970 0.6781 מרק פיני 1
1.2108 1.1604 1.1966 1.1747 1.0001 פרנק בלגי 10
6.2232 5.9234 6.1292 6.0174 5.1071 פונט אירי 1
2.9428 2.8062 2.9010 2.8481 2.4248 פזטה ספרדית 100
2.4414 2.3298 2.4076 2.3637 2.3856 אסקודו פורטוגלי 100
1.4512 1.3560 1.4166 1.3907 1.4036 דרכמה יוונית 100
0.1408 0.1172 0.1316 0.1264 0.1290 לירה טורקית 1
0.9811 0.8906 0.9433 0.9261 0.9347 זלוטי פולני 1
0.0000 0.0000 1.7439 1.7121 1.7280 קורונה סלובקי 10
0.5455 0.4994 0.5267 0.5170 0.5218 יואן סיני 1
0.0479 0.0336 0.0411 0.0403 0.0407 רובלרוסי 1
0.0000 0.0000 2.7015 2.6522 2.6768 קרונה איסלנד 100
0.8628 0.7654 0.8206 0.8056 0.8131 לירה רומני חדש 1
0.1797 0.1519 0.1672 0.1641 0.1656 קרונה צ'כית 1
0.4668 0.4287 0.4514 0.4431 0.4472 רופיה הודי 10
0.0000 0.0000 50.0775 49.1644 49.6209 לאומי סל 1
0.0000 0.0000 2.8603 2.8081 2.8342 וואן קוריאני 1000
0.0000 0.0000 6.8009 6.6769 6.7389 פזו פיליפיני 100
0.0000 0.0000 0.1194 0.1172 0.1183 דולר טאייוני 1
0.0000 0.0000 0.0104 0.0102 0.0103 פזו ארגנטינאי 1
0.0000 0.0000 0.0936 0.0918 0.0927 פזו קולומביאני 100
0.0000 0.0000 1.0026 0.9843 0.9934 סול חדש פרואני 1
0.0000 0.0000 0.1025 0.1006 0.1015 הריבנה אוקריאנה 1
0.0000 0.0000 0.8067 0.7919 0.7993 רינגייט מאלזיה 1
0.0000 0.0000 2.0839 2.0459 2.0649 לב בולגרי 1
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 שקל חדש 1

שערי מט"ח למטבעות נוספים