מספר 3543/25 | ||||||||
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום: | 13 | |||||||
שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים - יומי ובריבית קבועה מתאריך: | 02/11/2025 |
| ||||||
| תקף עד השעה 18:30 (בימי ו' וערבי חגים - עד 14:00) | ||||||||
מספר 3543/25 | ||||||||
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום: | 14 | |||||||
שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים- בריבית קבועה מתאריך: | 02/11/2025 |
| ||||||
| תקף עד השעה 18:30 (בימי ו' וערבי חגים - עד 14:00) | ||||||||
| עלון יומי לאומי – מנוע חיפוש | ||||||||
מספר 3543/25 | ||||||||
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום: | 15 | |||||||
שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים- בריבית משתנה מתאריך: | 02/11/2025 |
| ||||||
| תקף עד השעה 18:30 (בימי ו' וערבי חגים - עד 14:00) | ||||||||
| עלון יומי לאומי – מנוע חיפוש | ||||||||
מספר 3543/25 | ||||||||
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום: | 16 | |||||||
שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים- בריבית משתנה מתאריך: | 02/11/2025 |
| ||||||
| תקף עד השעה 18:30 (בימי ו' וערבי חגים - עד 14:00) | ||||||||
| עלון יומי לאומי – מנוע חיפוש | ||||||||
מספר 3543/25 | ||||||||
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום: | 17 | |||||||
שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים- בריבית משתנה מתאריך: | 02/11/2025 |
| ||||||
| תקף עד השעה 18:30 (בימי ו' וערבי חגים - עד 14:00) | ||||||||
| עלון יומי לאומי – מנוע חיפוש | ||||||||
בדף זה אין מוצרים להצגה |
מספר 3543/25 | ||||||||
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום: | 18 | |||||||
| ||||||||
| תקף עד השעה 18:30 (בימי ו' וערבי חגים - עד 14:00) | ||||||||
| עלון יומי לאומי – מנוע חיפוש | ||||||||
מספר 3543/25 | ||||||||
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום: | 19 | |||||||
02/11/2025 |
| |||||||
| תקף עד השעה 13:00 (בימי ו' וערבי חגים - עד 14:00) | ||||||||
| עלון יומי לאומי – מנוע חיפוש | ||||||||
מספר 3543/25 | ||||||||
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום: | 20 | |||||||
שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים - ברירה ומשולבים מתאריך: | 02/11/2025 |
| ||||||
| תקף עד השעה 18:30 (בימי ו' וערבי חגים - עד 14:00) | ||||||||
| עלון יומי לאומי – מנוע חיפוש | ||||||||
מספר 3543/25 | ||||||||
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום: | 21 | |||||||
| ||||||||
| תקף עד השעה 18:30 (בימי ו' וערבי חגים - עד 14:00) | ||||||||
| עלון יומי לאומי – מנוע חיפוש | ||||||||
מספר 3543/25 | ||||||||
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום: | 22 | |||||||
שיעורי ריבית שנתיים לחסכונות בשקלים - בתשלומים - מתאריך: | 02/11/2025 |
| ||||||
| תקף עד השעה 18:30 (בימי ו' וערבי חגים - עד 14:00) | ||||||||
| עלון יומי לאומי – מנוע חיפוש | ||||||||
בדף זה אין מוצרים להצגה |
מספר 3543/25 | ||||||||
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום: | 23 | |||||||
שיעורי ריבית שנתיים לפיקדונות וחסכונות בשקלים - רנטה/ הכנסה חודשית מתאריך: | 02/11/2025 |
| ||||||
| תקף עד השעה 18:30 (בימי ו' וערבי חגים - עד 14:00) | ||||||||
| עלון יומי לאומי – מנוע חיפוש | ||||||||
מספר 3543/25 | ||||||||
נא לתלות על לוח גילוי נאות מיקום: | 24 | |||||||
| ||||||||
| תקף עד השעה 18:30 (בימי ו' וערבי חגים - עד 14:00) | ||||||||
| שיעורי הריביות מוצגים באתר הבנק | |||||||