שערי מט''ח לאומי היסטוריים - צהריים
Same Day ח"ש/ח"טמב תוקסעה תועש

ךיראת רחב - םיירוטסה םירעשל
 
םיירקיעה תועבטמה לש םירעש ךינפל
ןאכ ץחל םיפסונ תועבטמ ירעש תגצהל
 
 
10-03-2010  ךיראתל םיינכדע ח"טמ ירעש
םינמוזמ       תואחמה               
הריכמ הינק הריכמ הינק גיצי עבטמ תומכ  
3.8400 3.6500 3.7904 3.7212 3.7480 דולר ארה"ב 1
5.2200 4.9600 5.1471 5.0532 5.1005 אירו 1
5.7200 5.4400 5.6429 5.5400 5.5988 לירה שטרלינג 1
4.2400 4.0400 4.1908 4.1143 4.1460 ין יפני 100
3.5600 3.3900 3.5190 3.4548 3.4883 פרנק שוויצרי 1
3.5100 3.3400 3.4697 3.4064 3.4339 דולר אוסטרלי 1
3.7400 3.5600 3.6925 3.6251 3.6509 דולר קנדי 1
0.5200 0.4600 0.5099 0.5006 0.5064 רנד דרום אפריקני 1
0.5300 0.5100 0.5300 0.5203 0.5248 כתר שוודי 1
0.6500 0.6100 0.6410 0.6293 0.6358 כתר נורווגי 1
0.7000 0.6600 0.6918 0.6791 0.6854 כתר דני 1
0.0000 0.0000 4.3713 4.2916 4.3314 סל המטבעות 1

םיפסונ תועבטמל ח"טמ ירעש