שערי מט''ח לאומי היסטוריים - צהריים
Same Day ח"ש/ח"טמב תוקסעה תועש

ךיראת רחב - םיירוטסה םירעשל
 
םיירקיעה תועבטמה לש םירעש ךינפל
ןאכ ץחל םיפסונ תועבטמ ירעש תגצהל
 
 
03-02-2012  ךיראתל םיינכדע ח"טמ ירעש
םינמוזמ       תואחמה               
הריכמ הינק הריכמ הינק גיצי עבטמ תומכ  
3.7900 3.6100 3.7458 3.6775 3.7170 דולר ארה"ב 1
5.0000 4.7500 4.9343 4.8443 4.8873 אירו 1
6.0200 5.7200 5.9391 5.8308 5.8827 לירה שטרלינג 1
4.9800 4.7300 4.9133 4.8237 4.8786 ין יפני 100
4.1500 3.9500 4.0946 4.0199 4.0563 פרנק שוויצרי 1
4.0700 3.8700 4.0162 3.9429 3.9798 דולר אוסטרלי 1
3.8000 3.6100 3.7513 3.6829 3.7200 דולר קנדי 1
0.5100 0.4500 0.4915 0.4825 0.4858 רנד דרום אפריקני 1
0.5600 0.5300 0.5577 0.5475 0.5519 כתר שוודי 1
0.6500 0.6200 0.6446 0.6328 0.6378 כתר נורווגי 1
0.6700 0.6300 0.6638 0.6516 0.6575 כתר דני 1
0.0000 0.0000 4.3529 4.2735 4.3132 סל המטבעות 1

םיפסונ תועבטמל ח"טמ ירעש