שערי מט''ח לאומי היסטוריים - צהריים
Same Day ח"ש/ח"טמב תוקסעה תועש

ךיראת רחב - םיירוטסה םירעשל
 
םיירקיעה תועבטמה לש םירעש ךינפל
ןאכ ץחל םיפסונ תועבטמ ירעש תגצהל
 
 
03-09-2010  ךיראתל םיינכדע ח"טמ ירעש
םינמוזמ       תואחמה               
הריכמ הינק הריכמ הינק גיצי עבטמ תומכ  
3.8600 3.6700 3.8132 3.7436 3.7790 דולר ארה"ב 1
4.9600 4.7200 4.8931 4.8038 4.8515 אירו 1
5.9500 5.6600 5.8733 5.7662 5.8223 לירה שטרלינג 1
4.5800 4.3500 4.5186 4.4362 4.4788 ין יפני 100
3.8100 3.6200 3.7585 3.6899 3.7265 פרנק שוויצרי 1
3.5200 3.3500 3.4740 3.4106 3.4395 דולר אוסטרלי 1
3.6600 3.4800 3.6162 3.5502 3.5850 דולר קנדי 1
0.5400 0.4800 0.5288 0.5191 0.5231 רנד דרום אפריקני 1
0.5300 0.5000 0.5261 0.5165 0.5216 כתר שוודי 1
0.6300 0.5900 0.6212 0.6098 0.6154 כתר נורווגי 1
0.6600 0.6300 0.6572 0.6452 0.6516 כתר דני 1
0.0000 0.0000 4.3630 4.2834 4.3232 סל המטבעות 1

םיפסונ תועבטמל ח"טמ ירעש