שערי מט''ח לאומי היסטוריים - צהריים
Same Day ח"ש/ח"טמב תוקסעה תועש

ךיראת רחב - םיירוטסה םירעשל
 
םיירקיעה תועבטמה לש םירעש ךינפל
ןאכ ץחל םיפסונ תועבטמ ירעש תגצהל
 
 
08-02-2010  ךיראתל םיינכדע ח"טמ ירעש
םינמוזמ       תואחמה               
הריכמ הינק הריכמ הינק גיצי עבטמ תומכ  
3.8100 3.6200 3.7606 3.6920 3.7320 דולר ארה"ב 1
5.2100 4.9600 5.1461 5.0522 5.0964 אירו 1
5.9300 5.6400 5.8554 5.7486 5.8096 לירה שטרלינג 1
4.2600 4.0500 4.2071 4.1303 4.1836 ין יפני 100
3.5500 3.3800 3.5083 3.4443 3.4750 פרנק שוויצרי 1
3.3000 3.1400 3.2630 3.2035 3.2334 דולר אוסטרלי 1
3.5700 3.3900 3.5202 3.4560 3.4883 דולר קנדי 1
0.5000 0.4400 0.4853 0.4764 0.4805 רנד דרום אפריקני 1
0.5100 0.4800 0.5058 0.4965 0.5005 כתר שוודי 1
0.6300 0.6000 0.6294 0.6179 0.6232 כתר נורווגי 1
0.7000 0.6600 0.6915 0.6788 0.6846 כתר דני 1
0.0000 0.0000 4.3592 4.2797 4.3194 סל המטבעות 1

םיפסונ תועבטמל ח"טמ ירעש