שערי מסחר
הצג שערים ל:  
   לרענון נתונים
כתר דני
התפתחות שער ה- כתר דני במהלך יום 23/5/2013 (לאינדיקציה בלבד)
שערי מסחר כתר דני


עדכון אחרון
שערי מסחר העברות והמחאות מזומן
שער שינוי(%) קניה מכירה קניה מכירה
17:11:00 0.6414 0.09% 0.6355 0.6474 0.6200 0.6500
17:05:00 0.6408 0.03%- 0.6349 0.6467 0.6200 0.6500
17:00:00 0.6410 0.03% 0.6351 0.6469 0.6200 0.6500
16:55:00 0.6408 0.02%- 0.6349 0.6467 0.6200 0.6500
16:48:00 0.6409 0.05% 0.6350 0.6468 0.6200 0.6500
16:45:00 0.6406 0.05%- 0.6347 0.6465 0.6200 0.6500
16:40:00 0.6409 0.02% 0.6350 0.6468 0.6200 0.6500
16:34:00 0.6408 0.02%- 0.6349 0.6467 0.6200 0.6500
16:32:00 0.6409   0.00% 0.6350 0.6468 0.6200 0.6500
16:26:00 0.6409 0.05% 0.6350 0.6468 0.6200 0.6500
16:22:00 0.6406 0.02% 0.6347 0.6465 0.6200 0.6500
16:16:00 0.6405 0.02% 0.6346 0.6464 0.6200 0.6500
16:11:00 0.6404 0.02% 0.6345 0.6463 0.6200 0.6500
16:06:00 0.6403 0.03% 0.6344 0.6462 0.6200 0.6500
16:00:00 0.6401   0.00% 0.6342 0.6460 0.6200 0.6500
15:56:00 0.6401 0.02%- 0.6342 0.6460 0.6200 0.6500
15:51:00 0.6402 0.06%- 0.6343 0.6461 0.6200 0.6500
15:46:00 0.6406 0.17% 0.6347 0.6465 0.6200 0.6500
15:39:00 0.6395 0.02%- 0.6336 0.6454 0.6200 0.6500
15:37:00 0.6396 0.05%- 0.6337 0.6455 0.6200 0.6500
15:32:00 0.6399 0.08%- 0.6340 0.6458 0.6200 0.6500
15:25:00 0.6404 0.05% 0.6345 0.6463 0.6200 0.6500
15:21:00 0.6401 0.02% 0.6342 0.6460 0.6200 0.6500
15:13:00 0.6400 0.03% 0.6341 0.6459 0.6200 0.6500
15:11:00 0.6398 0.02%- 0.6339 0.6457 0.6200 0.6500
15:03:00 0.6399   0.00% 0.6340 0.6458 0.6200 0.6500
15:01:00 0.6399 0.02%- 0.6340 0.6458 0.6200 0.6500
14:56:00 0.6400 0.11% 0.6341 0.6459 0.6200 0.6500
14:52:00 0.6393 0.02%- 0.6334 0.6452 0.6200 0.6500
14:45:00 0.6394 0.03% 0.6335 0.6453 0.6200 0.6500
14:42:00 0.6392 0.05% 0.6333 0.6451 0.6200 0.6500
14:33:00 0.6389 0.02% 0.6330 0.6448 0.6200 0.6500
14:29:00 0.6388 0.03%- 0.6329 0.6447 0.6200 0.6500
14:24:00 0.6390 0.03% 0.6331 0.6449 0.6200 0.6500
14:18:00 0.6388 0.05%- 0.6329 0.6447 0.6200 0.6500
14:16:00 0.6391 0.02%- 0.6332 0.6450 0.6200 0.6500
14:05:00 0.6392 0.02% 0.6333 0.6451 0.6200 0.6500
13:57:00 0.6391   0.00% 0.6332 0.6450 0.6200 0.6500
13:56:00 0.6391 0.05%- 0.6332 0.6450 0.6200 0.6500
13:49:00 0.6394 0.02%- 0.6335 0.6453 0.6200 0.6500
13:45:00 0.6395 0.03%- 0.6336 0.6454 0.6200 0.6500
13:41:00 0.6397 0.02% 0.6338 0.6456 0.6200 0.6500
13:31:00 0.6396   0.00% 0.6337 0.6455 0.6200 0.6500
13:25:00 0.6396 0.08%- 0.6337 0.6455 0.6200 0.6500
13:22:00 0.6401 0.08% 0.6342 0.6460 0.6200 0.6500
13:17:00 0.6396 0.02%- 0.6337 0.6455 0.6200 0.6500
13:02:00 0.6397   0.00% 0.6338 0.6456 0.6200 0.6500
12:42:00 0.6397 0.03%- 0.6338 0.6456 0.6200 0.6500
12:41:00 0.6399 0.03%- 0.6340 0.6458 0.6200 0.6500
12:35:00 0.6401 0.08% 0.6342 0.6460 0.6200 0.6500
12:28:00 0.6396   0.00% 0.6337 0.6455 0.6200 0.6500
12:24:00 0.6396   0.00% 0.6337 0.6455 0.6200 0.6500
12:20:00 0.6396 0.05% 0.6337 0.6455 0.6200 0.6500
12:11:00 0.6393   0.00% 0.6334 0.6452 0.6200 0.6500
12:04:00 0.6393 0.02%- 0.6334 0.6452 0.6200 0.6500
12:02:00 0.6394   0.00% 0.6335 0.6453 0.6200 0.6500
11:55:00 0.6394 0.03% 0.6335 0.6453 0.6200 0.6500
11:49:00 0.6392 0.03% 0.6333 0.6451 0.6200 0.6500
11:43:00 0.6390 0.02% 0.6331 0.6449 0.6200 0.6500
11:40:00 0.6389 0.06%- 0.6330 0.6448 0.6200 0.6500
11:35:00 0.6393 0.09% 0.6334 0.6452 0.6200 0.6500
11:31:00 0.6387 0.03%- 0.6328 0.6446 0.6200 0.6500
11:26:00 0.6389   0.00% 0.6330 0.6448 0.6200 0.6500
11:21:00 0.6389 0.02%- 0.6330 0.6448 0.6200 0.6500
11:12:00 0.6390 0.08% 0.6331 0.6449 0.6200 0.6500
11:10:00 0.6385 0.08% 0.6326 0.6444 0.6200 0.6500
11:06:00 0.6380 0.06%- 0.6321 0.6439 0.6200 0.6500
10:59:00 0.6384   0.00% 0.6325 0.6443 0.6200 0.6500
10:56:00 0.6384 0.03% 0.6325 0.6443 0.6200 0.6500
10:49:00 0.6382 0.03% 0.6323 0.6441 0.6200 0.6500
10:46:00 0.6380   0.00% 0.6321 0.6439 0.6200 0.6500
10:42:00 0.6380 0.08%- 0.6321 0.6439 0.6200 0.6500
10:35:00 0.6385 0.02% 0.6326 0.6444 0.6200 0.6500
10:31:00 0.6384 0.06%- 0.6325 0.6443 0.6200 0.6500
10:25:00 0.6388 0.06% 0.6329 0.6447 0.6200 0.6500
10:20:00 0.6384   0.00% 0.6325 0.6443 0.6200 0.6500
10:11:00 0.6384 0.05% 0.6325 0.6443 0.6200 0.6500
10:05:00 0.6381 0.02%- 0.6322 0.6440 0.6200 0.6500
10:01:00 0.6382 0.03% 0.6323 0.6441 0.6200 0.6500
09:53:00 0.6380 0.03% 0.6321 0.6439 0.6200 0.6500
09:48:00 0.6378 0.06%- 0.6319 0.6437 0.6200 0.6500
09:44:00 0.6382 0.02% 0.6323 0.6441 0.6200 0.6500
09:40:00 0.6381 0.02% 0.6322 0.6440 0.6200 0.6500
09:37:00 0.6380 0.09%- 0.6321 0.6439 0.6200 0.6500
09:31:00 0.6386 0.11%- 0.6327 0.6445 0.6200 0.6500
09:22:00 0.6393 0.02% 0.6334 0.6452 0.6200 0.6500
09:19:00 0.6392 0.06%- 0.6333 0.6451 0.6200 0.6500
09:15:00 0.6396 0.11% 0.6337 0.6455 0.6200 0.6500
08:46:00 0.6389 0.09% 0.6330 0.6448 0.6200 0.6500
08:16:00 0.6383 0.09%- 0.6324 0.6442 0.6200 0.6500
07:44:00 0.6389     0.6330 0.6448 0.6200 0.6500
 
דף זה מתרענן כל דקה ומציג את העידכון האחרון בשערי המטבע הקיים במערכת