Изменение в % Индекс Месяц
  104.50 2009 Июль
0.5% 105.00 2009 Август
-0.3% 104.70 2009 Сентябрь
0.2% 104.90 2009 Октябрь
0.3% 105.20 2009 Ноябрь
0.0% 105.20 2009 Декабрь
-0.7% 104.50 2010 Январь
-0.3% 104.20 2010 Февраль
0.1% 104.30 2010 Март
0.9% 105.20 2010 Апрель
0.4% 105.60 2010 Май
0.3% 105.90 2010 Июнь
0.5% 106.40 2010 Июль
1.8% Суммарное изменение индекса за 12 последних месяцев
1.1% Суммарное изменение индекса с начала года