Изменение в % Индекс Месяц
  101.79 2010 Декабрь
0.2% 102.00 2011 Январь
0.3% 102.30 2011 Февраль
0.2% 102.50 2011 Март
0.6% 103.10 2011 Апрель
0.5% 103.60 2011 Май
0.4% 104.00 2011 Июнь
-0.3% 103.70 2011 Июль
0.5% 104.20 2011 Август
-0.2% 104.00 2011 Сентябрь
0.1% 104.10 2011 Октябрь
-0.1% 104.00 2011 Ноябрь
0.0% 104.00 2011 Декабрь
2.2% Суммарное изменение индекса за 12 последних месяцев
0.0% Суммарное изменение индекса с начала года