%-שינוי חודשי ב מדד תאריך
  104.50 2009 יולי
0.5% 105.00 2009 אוגוסט
-0.3% 104.70 2009 ספטמבר
0.2% 104.90 2009 אוקטובר
0.3% 105.20 2009 נובמבר
0.0% 105.20 2009 דצמבר
-0.7% 104.50 2010 ינואר
-0.3% 104.20 2010 פברואר
0.1% 104.30 2010 מרץ
0.9% 105.20 2010 אפריל
0.4% 105.60 2010 מאי
0.3% 105.90 2010 יוני
0.5% 106.40 2010 יולי
1.8% שינוי מצטבר ב-12 החודשים האחרונים
1.1% שינוי מצטבר מתחילת השנה