%-שינוי חודשי ב מדד תאריך
  101.79 2010 דצמבר
0.2% 102.00 2011 ינואר
0.3% 102.30 2011 פברואר
0.2% 102.50 2011 מרץ
0.6% 103.10 2011 אפריל
0.5% 103.60 2011 מאי
0.4% 104.00 2011 יוני
-0.3% 103.70 2011 יולי
0.5% 104.20 2011 אוגוסט
-0.2% 104.00 2011 ספטמבר
0.1% 104.10 2011 אוקטובר
-0.1% 104.00 2011 נובמבר
0.0% 104.00 2011 דצמבר
2.2% שינוי מצטבר ב-12 החודשים האחרונים
0.0% שינוי מצטבר מתחילת השנה