%-שינוי חודשי ב מדד תאריך
  123.70 2009 יולי
-0.1% 123.60 2009 אוגוסט
0.0% 123.60 2009 ספטמבר
-0.2% 123.30 2009 אוקטובר
0.2% 123.50 2009 נובמבר
0.2% 123.70 2009 דצמבר
0.3% 124.10 2010 ינואר
0.5% 124.70 2010 פברואר
0.6% 125.50 2010 מרץ
0.9% 126.60 2010 אפריל
0.2% 126.90 2010 מאי
-0.2% 126.60 2010 יוני
-0.1% 126.50 2010 יולי
2.3% שינוי מצטבר ב-12 החודשים האחרונים
2.3% שינוי מצטבר מתחילת השנה