%-שינוי חודשי ב מדד תאריך
  97.13 2010 דצמבר
0.6% 97.73 2011 ינואר
0.6% 98.34 2011 פברואר
0.0% 98.34 2011 מרץ
0.0% 98.34 2011 אפריל
0.8% 99.09 2011 מאי
0.7% 99.77 2011 יוני
0.2% 100.00 2011 יולי
0.3% 100.30 2011 אוגוסט
0.3% 100.60 2011 ספטמבר
0.1% 100.70 2011 אוקטובר
0.2% 100.90 2011 נובמבר
-0.1% 100.80 2011 דצמבר
3.8% שינוי מצטבר ב-12 החודשים האחרונים
0.0% שינוי מצטבר מתחילת השנה